Aislador de pasador de porcelana blanca ANSI 55-4
Descripción general del producto
Aislador de pasador de porcelana ANSI 55-4 vidriado blanco con fuga de mm 229 y resistencia en voladizo 13 kN.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| clase ANSI | 55-4 | |
| Diámetro del cuerpo | mm | 142 |
| Distancia de fuga | mm | 229 |
| Distancia de arco en seco | mm | 127 |
| Altura mínima del pasador | mm | 127 |
| Fuerza voladiza | kN | 13 |
| Flashover seco de baja frecuencia | kV | 65 |
| Descarga repentina húmeda de baja frecuencia | kV | 35 |
| Descarga de impulso positivo | kV | 105 |
| Descarga de impulso negativo | kV | 130 |
| Tensión de punción de baja frecuencia. | kV | 95 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo