Aislador de poste de línea de porcelana marrón ANSI 57-3 | Fuga 737 mm
Descripción general del producto
Aislador de poste de línea de porcelana ANSI 57-3 marrón; El dibujo del modelo especifica la línea de fuga 737 mm y la resistencia del voladizo 12.5 kN.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| clase ANSI | 57-3 | |
| altura del cuerpo | mm | 368 ± 6 |
| Diámetro del cuerpo | mm | 165 ± 5 |
| Distancia de fuga | mm | 737 |
| Fuerza voladiza | kN | 12.5 |
| Flashover seco de baja frecuencia | kV | 125 |
| Descarga repentina húmeda de baja frecuencia | kV | 100 |
| Descarga de impulso crítico positivo | kV | 210 |
| Descarga repentina de impulso crítico negativo | kV | 260 |
| Tensión de prueba RIV a tierra | kV | 30 |
| RIV máximo a 1000 kHz | µV | 200 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo