Manguito de compresión hidráulica del conector de empalme de aluminio CPC para línea aérea
Descripción general del producto
Los accesorios de empalme CPC se utilizan ampliamente como accesorios de líneas aéreas para proyectos de transmisión de energía, adecuados para líneas eléctricas 10kv-220kv.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Detalles del producto
Hecho de aluminio de alta pureza 1050/1060 (Al≥99.5%), el accesorio adopta un tratamiento superficial antioxidante de pasivación y pulido brillante, presentando una excelente resistencia a la corrosión. Está conectado mediante método de compresión hidráulica, compatible con conductores AAC, AAAC, ACSR.
La fuerza de agarre alcanza ≥95% de la resistencia a la rotura nominal del conductor, lo que garantiza una conexión eléctrica y mecánica confiable. Su temperatura de trabajo oscila entre -40°C y +90°C, adaptándose a entornos exteriores complejos.
Las especificaciones cubren de CPC-16 a CPC-800, ajustando conductores con sección transversal 16-800mm². El paquete estándar es una caja de cartón con una bolsa interior de polietileno para un transporte seguro.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Sección transversal adecuada del conductor (mm²) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Longitud (mm) | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC-16 | 16 | 8 | 3.8 | 80 | Líneas de Baja Tensión / 10 kV |
| CPC-25 | 25 | 9.5 | 4.8 | 90 | Líneas de Baja Tensión / 10 kV |
| CPC-35 | 35 | 11 | 5.8 | 100 | Líneas de Distribución 10 kV |
| CPC-50 | 50 | 12.5 | 7 | 110 | Líneas de Distribución 10 kV |
| CPC-70 | 70 | 14.5 | 8.3 | 120 | Líneas 10 kV / 35 kV |
| CPC-95 | 95 | 17 | 9.8 | 130 | Líneas 35 kV |
| CPC-120 | 120 | 19 | 11 | 140 | Líneas 35 kV |
| CPC-150 | 150 | 21 | 12.5 | 150 | Líneas 35 kV / 110 kV |
| CPC-185 | 185 | 23.5 | 13.8 | 160 | Líneas 110 kV |
| CPC-240 | 240 | 26.5 | 15.8 | 170 | Líneas 110 kV |
| CPC-300 | 300 | 29.5 | 17.8 | 180 | Líneas 110 kV / 220 kV |
| CPC-400 | 400 | 34 | 20.5 | 200 | Líneas de Transmisión 220 kV |
| CPC-500 | 500 | 38 | 23 | 220 | Líneas de Transmisión 220 kV |
| CPC-630 | 630 | 42 | 26 | 240 | Líneas de transmisión EHV (extra alto voltaje) |
| CPC-800 | 800 | 47 | 29.5 | 260 | Líneas de transmisión EHV (extra alto voltaje) |
Aplicaciones
Producido según dimensiones estándar nacionales con gran universalidad, esencial para la construcción de redes, renovación de líneas y proyectos de subestaciones.

Taller

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo