CTV 175 U40B Aislador de vidrio
Descripción general del producto
CTV 175 U40B Aislante de Vidrio.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos: gama de modelos
| Perfil | Estándar | Tipo de niebla | Tipo de niebla | |
|---|---|---|---|---|
| Estándar IEC | U40B | U40BP | ||
| Estándar de fábrica | U40M | |||
| Acoplamiento estándar, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Carga de falla mecánica | kN | 40 | 40 | 40 |
| Prueba mecánica de rutina | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diámetro de la parte aislante, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Espaciado nominal, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Distancia de fuga nominal | mm | 190 | 320 | 300 |
| Tensión de punción de frecuencia eléctrica | kV | 90 | 110 | 110 |
| tensión soportada a frecuencia industrial - seco | kV | 55 | 70 | 60 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial - húmedo | kV | 30 | 40 | 34 |
| Tensión de punción por impulso | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensión de influencia de radio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| prueba visual corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensión de arco eléctrico de frecuencia industrial. | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Peso | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Dibujo Técnico

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo