Gama de aisladores de vidrio CTV 254 U70B
Descripción general del producto
Gama de aisladores de vidrio CTV 254 U70B.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos: gama de modelos
| Tipo | Tipo de bola y casquillo | bola de lengua | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Estándar de fábrica | PS70I | ||||
| Acoplamiento estándar, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Carga de falla mecánica | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Prueba mecánica de rutina | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diámetro de la parte aislante, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Espaciado nominal, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Distancia de fuga nominal | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Tensión de punción de frecuencia eléctrica | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| tensión soportada a frecuencia industrial - seco | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial - húmedo | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Tensión de punción por impulso | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensión de influencia de radio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| prueba visual corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensión de arco eléctrico de frecuencia industrial. | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Peso | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |
Dibujo Técnico

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo