Serie de aisladores de soporte de porcelana IO-10-3.75
Descripción general del producto
Tres configuraciones de aislador de soporte IO-10-3.75 según GOST 9984-85.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | IO-10-3.75 U3 | IO-10-3.75 I UZ | IO-10-3.75 II U3 |
|---|---|---|---|
| Norma aplicable | GOST 9984-85 | GOST 9984-85 | GOST 9984-85 |
| Fijación superior | Perno 1 × M8 | Perno 1 × M10 | Pernos 2 × M8 |
| Fijación inferior | Perno 1 × M10 | Perno 1 × M12 | Perno 1 × M12 |
| Tensión nominal | 10 kV | 10 kV | 10 kV |
| Tensión de prueba de impulso de rayo | 80 kV | 80 kV | 80 kV |
| Fuerza voladiza | 3.75 kN | 3.75 kN | 3.75 kN |
| Diámetro | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Peso | 1.35 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo