Aislador de pasador de porcelana marrón P-15-Y
Descripción general del producto
Aislador de pasador marrón P-15-Y con fuga de mm 300 según plano de modelo.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | P-15-Y | |
| Diámetro del cuerpo | mm | 152 |
| Altura total | mm | 137 |
| Distancia de fuga | mm | 300 |
| Carga de falla en voladizo | kN | 11 |
| Flashover húmedo de frecuencia industrial | kV | 55 |
| Flashover seco a frecuencia industrial | kV | 80 |
| Resistencia húmeda a frecuencia industrial | kV | 50 |
| Resistencia en seco a frecuencia industrial | kV | 70 |
| Descarga de impulso crítico | kV | 110 |
| Tensión de punción a frecuencia industrial | kV | 135 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo