Aislador de pasador de porcelana marrón PW-15-Y
Descripción general del producto
Aislador de pasador de porcelana marrón PW-15-Y; El dibujo del modelo especifica la fuga de aire 500 mm y la resistencia del voladizo 11 kN.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | PW-15-Y | |
| Diámetro del cuerpo | mm | 165 |
| Altura total | mm | 185 |
| Distancia de fuga | mm | 500 |
| Voltaje de aplicación | kV | 15 |
| Resistencia en húmedo de un minuto | kV | 65 |
| Resistencia en seco de un minuto | kV | 100 |
| Descarga de impulso positivo | kV | 150 |
| Descarga de impulso negativo | kV | 165 |
| Tensión de punción de baja frecuencia. | kV | 150 |
| Fuerza voladiza | kN | 11 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo