Aislador de pasador de porcelana VHD-10F / SHF-10MO
Descripción general del producto
Aislador de pasador de porcelana kV 10, modelo VHD-10F / SHF-10MO.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| modelo internacional | VHD-10F | |
| designación rusa | SHF-10MO | |
| Altura de construcción H | mm | 140 |
| Diámetro máximo de calada D | mm | 126 |
| Distancia de fuga | mm | 260 |
| Fuerza voladiza | kN | 12.5 |
| Tensión soportada en húmedo de frecuencia industrial | kV | 45 |
| Tensión soportada en seco a frecuencia industrial | kV | 63 |
| Peso neto | kg | 1.7 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo