Aislador de pasador de porcelana ANSI 55-4M
Descripción general del producto
Aislador de pasador de porcelana ANSI 55-4M, diámetro de carcasa 160 mm y distancia de fuga 280 mm.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | ANSI 55-4M | |
| Espaciado | mm | 130 |
| Diámetro de la concha | mm | 160 |
| Distancia de fuga | mm | 280 |
| Carga de resistencia en voladizo | kN | 13.5 |
| Resistencia a la frecuencia eléctrica en condiciones húmedas | kV | 35 |
| Resistencia a la frecuencia eléctrica en seco | kV | 65 |
| Descarga de impulso crítico positivo | kV | 105 |
| Descarga repentina de impulso crítico negativo | kV | 130 |
| Punción de frecuencia eléctrica. | kV | 95 |
| Peso unitario aproximado | kg | 2.45 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo