Aislador de pasador de porcelana gris ANSI 56-1
Descripción general del producto
Aislador de pasador de porcelana ANSI 56-1 vidriado gris con fuga de mm 330 y resistencia en voladizo 11 kN.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| clase ANSI | 56-1 | |
| Diámetro del cuerpo | mm | 190.5 ± 4.7 |
| Altura total | mm | 146 ± 4.7 |
| Distancia de fuga | mm | 330 |
| Distancia de arco en seco | mm | 152 |
| Fuerza voladiza | kN | 11 |
| Flashover seco de baja frecuencia | kV | 95 |
| Descarga repentina húmeda de baja frecuencia | kV | 60 |
| Descarga de impulso positivo | kV | 150 |
| Descarga de impulso negativo | kV | 190 |
| Tensión de punción de baja frecuencia. | kV | 130 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo