Aislador de poste de línea de porcelana marrón ANSI 57-4 | Fuga 1016 mm
Descripción general del producto
Aislador de poste de línea de porcelana ANSI 57-4 marrón; El dibujo del modelo especifica la línea de fuga 1016 mm y la resistencia del voladizo 12.5 kN.
Comparta el modelo, la cantidad, el plano, el destino y los requisitos del proyecto para recibir una respuesta precisa.
Parámetros técnicos
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| clase ANSI | 57-4 | |
| altura del cuerpo | mm | 432 ± 8 |
| Diámetro del cuerpo | mm | 178 ± 3 |
| Distancia de fuga | mm | 1016 |
| Fuerza voladiza | kN | 12.5 |
| Flashover seco de baja frecuencia | kV | 150 |
| Descarga repentina húmeda de baja frecuencia | kV | 125 |
| Descarga de impulso crítico positivo | kV | 255 |
| Descarga repentina de impulso crítico negativo | kV | 340 |
| Tensión de prueba RIV a tierra | kV | 44 |
| RIV máximo a 1000 kHz | µV | 200 |

Enviar una consulta
Envíe el modelo, el plano, la lista de materiales o la especificación del proyecto. Nuestro equipo responderá centrándose en los criterios de selección.
Abrir el formulario de consulta completo